Si rende pubblico il bilancio dell’ASSOCIAZIONE TOLENTINO 815 per le attività svolte nell’anno 2013
| ASSOCIAZIONE TOLENTINO 815 | |||
| BILANCIO ANNO 2013 | |||
| RIEVOCAZIONE STORICA | |||
| USCITE | ENTRATE | ||
| PUBBLICITA’ | 3.388,67 | ||
| Stampa materiali | 2.496,22 | ||
| Spazi e Distribuzione | 892,45 | ||
| GRUPPI STORICI | 7.706,00 | ||
| Rimborso gruppi storici | 4.450,00 | ||
| Vitto gruppi storici | 1.500,00 | CONTRIBUTI DA ENTI | 3.500,00 |
| Alloggio gruppi storici | 1.756,00 | ||
| Regione Marche | 3.500,00 | ||
| LOGISTICA | 800,00 | ||
| Varie | 800,00 | ||
| COLLATERALI | 550,00 | ||
| FATTURE PUBBLICITA’ | 1.610,00 | ||
| Varie | 550,00 | ||
| AMMINISTRATIVE | 718,00 | ||
| Varie | 300,00 | ||
| Assicurazioni | 300,00 | ||
| Erario | 118,00 | ||
| TOTALE USCITE | 13.162,67 | TOTALE ENTRATE | 5.110,00 |
| PERDITA | – 8.052,67 | ||






Inglese
Francese
Italiano